Chevrolet VIN Charts
[ 1964 ] | [ 1965 ] | [ 1966 ] | [ 1967 ] | [ 1968 ] | [ 1969 ] | [ 1970 ] | [ 1971 ] | [ 1972 ]
1966 VIN Charts
1 - Chevrolet Division
2/3 - Chevrolet series such as passenger, Chevy II, Nova, Chevelle,
and Corvette
4/5 - Particular series body style designation
6 - Model year
7 - Final assembly plant letter
8-13 - Plant sequence number
| Series Code | Series |
| 11 | Chevy II, 4 cyl |
| 13 | Chevy II, 6 cyl |
| 14 | Chevy II, 8 cyl |
| 15 | Nova 400, 6 cyl |
| 16 | Nova 400, 8 cyl |
| 17 | Nova SS, 6 cyl |
| 18 | Nova SS, 8 cyl |
| 31 | Chevelle 300, 6 cyl |
| 32 | Chevelle 300, 8 cyl |
| 33 | Chevelle 300 Deluxe, 6 cyl |
| 34 | Chevelle 300 Deluxe, 8 cyl |
| 35 | Chevelle Malibu, 6 cyl |
| 36 | Chevelle Malibu, 8 cyl |
| 38 | Chevelle SS396 |
| 53 | Biscayne, 6 cyl |
| 54 | Biscayne, 8 cyl |
| 55 | Bel Air, 6 cyl |
| 56 | Bel Air, 8 cyl |
| 63 | Impala, 6 cyl |
| 64 | Impala, 8 cyl |
| 66 | Caprice, 8 cyl |
| 67 | Impala SS, 6 cyl |
| 68 | Impala SS, 8 cyl |
| 94 | Stingray |
| Body Style Code | Body Style |
| 11 | 2-door sedan |
| 17 | 2-door station wagon, 6 passenger, 2 seat |
| 35 | 4-door station wagon, 6 passenger |
| 37 | 2-door sport coupe, 5 passenger |
| 39 | 4-door sport sedan |
| 45 | 4-door station wagon, 9 passenger |
| 67 | 2-door convertible |
| 69 | 4-door sedan |
| 80 | 2-door sedan pickup |
| Letter Code | Assembly Plant | Body Type |
| A | Atlanta, Georgia | 1, 4 |
| B | Baltimore, Maryland | 4** |
| C | Southgate, California | 1 |
| D | Atlanta, Georgia (Doraville) | 1 |
| F | Flint, Michigan | 1, 4 |
| G | Framingham, Massachusetts | 1, 4 |
| J | Janesville, Wisconsin | 1 |
| K | Kansas City, Missouri | 4** |
| L | Los Angeles, California | 1 |
| N | Norwood, Ohio | 1, 3 |
| R | Arlington, Texas | 1 |
| S | St. Louis, Missouri | 1, 2 |
| T | Tarrytown, New York | 1 |
| U | Lordstown, Ohio | 1 (after 4/66) |
| W | Willow Run, Michigan | 3 |
| Y | Wilmington, Delaware | 1 |
| Z | Fremont, California | 4** |
| O | Oshawa, Canada | 1, 3, 4 |
| 1: Passenger 2: Corvette 3: Chevy II/Nova 4: Chevelle ** Includes El Camino |
||
| Model | Begin Sequence Number | Plant |
| Passenger | 100001 | All |
| Chevelle | 100001 | All |
| Chevy II/Nova | 100001 | All |
| Corvette | 100001 | St. Louis |

Home
Decode
Tech
Tools
Dale's Coins/CDs
Contact
Chevelle
of the Month
Things
For Sale
Custom
Stickers