262 - 400 Codes: IA - ZN

Abbreviations:  3S = 3-Speed Manual Transmission only, 4S = 4-Speed Manual Transmission only, A.I.R. = Air Injection Reactor, AS = Air Suspension, AT = Automatic Transmission (specific type uncertain), HLC = High Lift Camshaft, HP = High Performance, FI = Fuel Injection, HDC = Heavy Duty Clutch, MT = Manual Transmission,  SHP = Special High Performance, TBI = Throttle Body Injection, TG = Turboglide Transmission, TH = TurboHydramatic Transmission (specific type uncertain),TH350 = Turbo Hydramatic 350 Transmission, TH400 = Turbo Hydramatic 400 Transmission, TPI = Tuned Port Injection, LC = Low Compression, NB2 = CA vehicles with A.I.R. and longer valve overlap camshaft, P/S = Power Steering, T/A = Trans Am, YF5 = CA vehicles with A.I.R. and longer valve overlap camshaft, Z28 = Camaro Z28 only.

GM body platform letters A (Chevelle), B (Passenger), F (Camaro/Firebird), G (Malibu/Monte Carlo), X (Nova) = GM body platforms and are used instead of Passenger, Chevelle, etc. Police and Taxi imply passenger car unless otherwise noted. A body platform includes Chevelle and Monte Carlo unless otherwise noted.

(n/a or blank = information not available) - [ Return to Engine Codes Index ]

Code Year CID HP Trans Platform/Comments
IA 1969 350 255 TH400 B
IB 1969 350 300 TH400 B, right hand drive
IL 1969 350 255 MT B, police
IM 1969 350 255 PG B, police
IN 1969 350 250 TH B, police
IP 1969 350 255 TH400 B, police/taxi
IQ 1969 350 300 MT B, police
IR 1969 350 300 MT B, police
IS 1969 350 300 PG B, police
IT 1969 350 300 TH350 B, police
IV 1969 350 300 TH400 B, police
IW 1969 350 255 MT B, police
IX 1969 350 255 PG B, police
IY 1969 350 255 TH350 B, police
IZ 1969 350 255 TH400 B, police
J 1964 283 195 MT A, 3-speed
JA 1964 283 195 MT A, 4-speed
JD 1964 283 195 PG A
JG 1964 283 220 PG A
JH 1964 283 220 MT A
JQ 1964 327 250 MT A
JR 1964 327 300 MT A, HP
JS 1964 327 365 MT A, SHP (unknown if actually installed)
JT 1964 327 250 MT A, TI (no K66 transistor ignition systems were reportedly sold in 1964 Chevelles)
KE 1967 327 275 MT B, HDC
KH 1966 327 350 MT Corvette, A/C, A.I.R., HLC, P/S
KL 1967 327 275 TH B
KM 1967 327 275 TH B, A.I.R.
MA 1967-8 327 210 MT F
MB 1967 327 210 MT F, A.I.R.
MD 1967 283 195 MT F (72 built for export)
ME 1967-68 327 210 PG F
MF 1967 327 210 PG F, A.I.R.
MJ 1967 283 195 PG F (121 built for export)
MK 1967 327 275 MT F
MK 1968 327 275 MT X
ML 1967 327 275 MT F, A.I.R.
ML 1968 327 325 MT X, SHP
MM 1967 327 275 PG F
MM 1968 327 275 PG X
MN 1967 327 275 PG F, A.I.R.
MO 1967 302 290 MT Z28, HP
MP 1967 302 290 MT Z28, A.I.R.
MS 1967 350 295 MT F
MS 1968 350 295 MT F, X
MT 1967 350 295 MT F, A.I.R.
MU 1967 350 295 PG F, X
MV 1967 350 295 PG F, A.I.R.
PB 1965-66 283 220 PG X. A/C
PD 1965-66 283 195 MT X
PD 1967 283 195 3S  
PE 1965-66 283 220 MT X
PE 1967 283 195 MT X, A.I.R.
PF 1965-66 283 195 MT X, A/C
PF 1967 283 195 MT X, A/C
PG 1965-66 283 220 MT X, A/C
PK 1965-66 283 220 PG X
PL 1965-66 283 195 MT X
PL 1967 283 195 MT X, 4-speed
PM 1965-66 283 195 MT X, A/C
PM 1967 283 195 MT X, 4-speed, A/C
PN 1965-66 283 195 PG X
PN 1967 283 195 PG X
PO 1966 283 195 PG X, A.I.R., A/C
PP 1965-66 283 195 PG X, A/C
PP 1967 283 195 PG X, A/C
PQ 1966-67 283 195 MT X, 4-speed, A.I.R.
PS 1966 283 195 MT X, A.I.R., A/C
PU 1966-67 283 195 PG X, A.I.R.
QA 1966 283 220 MT X
QB 1966 283 220 MT X, A/C
QC 1966 283 220 MT X, A.I.R.
QD 1966 283 220 PG X, A.I.R.
QE 1966 283 220 PG X, A/C, A.I.R
QF 1966 283 220 MT X, A/C, A.I.R.
R 1962-64 327 250 MT B
RA 1962-63 327 250 MT B, A/C
RB 1962-64 327 300 MT B
RC 1962-64 327 250 MT Corvette
RD 1962-64 327 300 MT Corvette
RE 1962-63 327 340 MT Corvette, HLC
RE 1964 327 365 MT Corvette, SHP
RF 1962-63 327 360 MT Corvette, FI
RF 1964 327 375 MT Corvette, FI
RG 1962-63 327 250 MT X
RH 1963 327 250 MT X, HDC
RK 1963 327 300 MT B, A/C
RL 1963 327 230   B, COPO, LC
RP 1964 327 250 MT Corvette, A/C
RQ 1964 327 300 MT Corvette, A/C
RR 1964 327 365 MT Corvette, A/C
RS 1964 327 230   B, COPO, LC
RT 1964 327 365 MT Corvette, TI
RU 1964 327 365 MT Corvette, A/C, TI
RX 1964 327 375 MT Corvette, FI, TI
S 1962-64 327 250 PG B
SA 1962-63 327 250 PG B, A/C
SB 1962-64 327 300 PG B
SC 1962-64 327 250 PG Corvette
SD 1962-64 327 350 PG Corvette
SE 1962-64 327 250 PG X
SF 1962-64 327 250 PG X, A/C
SG 1963 327 300 PG B, A/C
SK 1964 327 250 PG Corvette, A/C
SL 1964 327 300 PG Corvette, A/C
SR 1964 327 250 PG A
SS 1964 327 300 PG A
ZA 1965 327 250 MT X
ZA 1966-67 327 275 MT X
ZB 1965 237 300 MT X, HP
ZB 1966-67 327 275 MT X, A.I.R.
ZC 1966 327 275   X, A/C, A.I.R.
ZD 1966-67 327 275 PG X, A.I.R.
ZE 1965 327 250 MT X, A/C
ZE 1966-67 327 275 MT X, A/C
ZF 1965 327 300 MT X, HP
ZF 1966 327 275 PG X, A/C, A.I.R.
ZG 1966-67 327 350   X, A.I.R., SHP
ZH 1966 327 350   X, A/C, A.I.R., SHP
ZI 1966-67 327 350 MT X, SHP
ZJ 1966-67 327 350 MT X, A/C, SHP
ZK 195-65 327 250 PG X
ZK 1966-67 327 275 PG X
ZL 1965 327 300 PG X, HP
ZM 1965 327 250 PG X, A/C
ZM 1966-67 327 275 PG X, A/C
ZN 1965 327 300 PG X, A/C, HP