262 - 400 Codes: CM - CZX
Abbreviations: A.I.R. = Air Injection Reactor, AT = Automatic Transmission (specific type uncertain), FI = Fuel Injection, HDC = Heavy Duty Clutch, MT = Manual Transmission, TBI = Throttle Body Injection, TPI = Tuned Port Injection, TH = Turbo Hydramatic Transmission (model uncertain), TH350 = Turbo Hydramatic 350 Transmission, TH400 = Turbo Hydramatic 400 Transmission, LC = Low Compression, NB2 = CA vehicles with A.I.R. and longer valve overlap camshaft, OD = 3-speed Overdrive, PG = Powerglide Transmission, T/A = Trans Am, YF5 = CA vehicles with A.I.R. and longer valve overlap camshaft.
GM body platform letters A (Chevelle), B (Passenger), F (Camaro/Firebird), G (Malibu/Monte Carlo), X (Nova) = GM body platforms and are used instead of Passenger, Chevelle, etc. Police and Taxi imply passenger car unless otherwise noted. A body platform includes Chevelle and Monte Carlo unless otherwise noted.
(n/a or blank = information not available) - [ Return to Engine Codes Index ]
| Code | Year | CID | HP | Trans | Platform/Comments |
| CM | 1960-61 | 283 | 230 | MT | B, A/C |
| CMA | 1972 | 307 | 130 | TH350 | A (Chevelle), F, NB2 |
| CMA | 1974 | 350 | 145 | TH350 | F, X |
| CMB | 1972 | 350 | 165 | TH | F, NB2 |
| CMB | 1975 | 350 | 155 | MT | F, X, federal |
| CMC | 1974 | 350 | 145 | MT | A, F, X |
| CMD | 1972 | 350 | 165 | TH350 | A, NB2 |
| CMD | 1974 | 350 | 145 | TH350 | B, police/taxi |
| CMF | 1975 | 350 | 155 | MT | A (Monte Carlo), California |
| CMH | 1972 | 350 | 165 | MT | F, NB2 |
| CMH | 1974 | 350 | 160 | TH400 | B |
| CMH | 1975 | 350 | 155 | TH | A |
| CMJ | 1974 | 350 | 160 | TH400 | B, police |
| CMJ | 1975 | 350 | 145 | TH350/400 | A (Chevelle), B, federal |
| CMK | 1974 | 350 | 160 | TH400 | B, YF5, police |
| CML | 1975 | 350 | 155 | TH | F, X, California |
| CMM | 1973 | 350 | 175 | TH400 | A (Chevelle wagon) |
| CMM | 1975 | 350 | 155 | TH | A (Chevelle), B, California |
| CMR | 1974 | 350 | 145 | TH350/400 | A, B |
| CMR | 1978 | 350 | 220 | MT | Corvette |
| CMS | 1974 | 350 | 185 | MT | F, some YF5 |
| CMS | 1978 | 350 | 220 | AT | Corvette |
| CMT | 1974 | 350 | 245 | TH400 | Z28, some YF5 |
| CMU | 1975 | 350 | 145 | MT | A, F, X |
| CNC | 1970 | 307 | 200 | MT | A (Chevelle), F, X |
| CND | 1970 | 307 | 200 | MT | A (Chevelle), F, X, 4-speed |
| CNE | 1970 | 307 | 200 | PG | A (Chevelle), F, X |
| CNF | 1970 | 307 | 200 | TH350 | A (Chevelle), F, X |
| CNG | 1970 | 307 | 200 | MT | A (Chevelle), X, LC |
| CNH | 1970 | 307 | 200 | PG | A (Chevelle), X, LC |
| CNI | 1970 | 350 | 250 | MT | A, F, X |
| CNJ | 1970 | 350 | 300 | MT | A, F, X |
| CNK | 1970 | 350 | 300 | PG | A, F, X |
| CNM | 1970 | 350 | 250 | PG | A, F, X, PG |
| CNN | 1970 | 350 | 250 | TH350 | A, F, X, TH350 |
| CNO | 1970 | 350 | 250 | MT | B |
| CNP | 1970 | 350 | 250 | MT | B, police/taxi |
| CNQ | 1971 | 350 | 250 | MT | B |
| CNR | 1970 | 350 | 300 | TH350 | B |
| CNS | 1970 | 350 | 300 | PG | B, police/taxi |
| CNT | 1970 | 350 | 300 | TH350 | B, police/taxi, TH350 |
| CNU | 1970 | 350 | 250 | PG | B |
| CNV | 1970 | 350 | 250 | TH350 | B |
| CNW | 1970 | 350 | 250 | PG | B, police/taxi |
| CNX | 1970 | 350 | 250 | TH350 | B, police/taxi |
| CNY | 1970 | 350 | 250 | TH350 | B, LC |
| CNZ | 1970 | 350 | 250 | PG | B, LC |
| CQ | 1958-61 | 283 | 230 | MT | Corvette |
| CR | 1958-61 | 283 | 250 | MT | Corvette, FI |
| CR* | 1964 | 283 | 220 | MT | X |
| CRD | 1972 | 350 | 165 | TH | F, A.I.R. |
| CRE | 1970 | 350 | 300 | TH350 | A, F, X |
| CRG | 1972 | 350 | 165 | MT | F, A.I.R. |
| CRH | 1970 | 400 | 265 | TH350 | A (Monte Carlo) |
| CRK | 1972 | 350 | 175 | TH | X, A.I.R. |
| CRL | 1972 | 350 | 175 | MT | X, A.I.R. |
| CRT | 1972 | 350 | 255 | MT | Corvette, A.I.R. |
| CRX | 1975 | 350 | 145 | TH350 | A (Monte Carlo), F, X, federal |
| CS | 1958-61 | 283 | 290 | MT | Corvette, FI, hi-lift cam |
| CS* | 1964 | 283 | 220 | MT | X, A/C |
| CSA | 1973 | 400 | 150 | TH350/400 | B |
| CSA | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | B, police/taxi, NB2, California |
| CSB | 1973 | 400 | 150 | TH350/400 | B, police |
| CSB | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A, B, NB2, California |
| CSC | 1973 | 400 | 150 | TH350 | B, police, NB2 |
| CSC | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A (Chevelle) |
| CSD | 1973 | 400 | 150 | TH350/400 | B, police |
| CSD | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A (Chevelle), NB2 |
| CSH | 1972 | 350 | 165 | TH350/400 | A, (Chevelle, police), B |
| CSJ | 1973 | 400 | 150 | TH350 | B, wagon, NB2 |
| CSK | 1973 | 400 | 150 | TH350 | B, wagon |
| CSL | 1973 | 400 | 150 | TH350 | B, police wagon, NB2 |
| CSM | 1973 | 400 | 150 | TH350 | B, police wagon |
| CSM | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A (Chevelle wagon), NB2 |
| CSU | 1974 | 400 | 180 | TH350 | A (Chevelle |
| CSU | 1974 | 400 | 180 | TH400 | A (Monte Carlo), B, HEI |
| CSW | 1974 | 400 | 150 | TH400 | B, police, HEI |
| CSY | 1974 | 400 | 180 | TH400 | B, wagon, HEI |
| CSZ | 1974 | 400 | 180 | TH400 | B, police wagon, HEI |
| CT | 1958-61 | 283 | 245 | MT | Corvette, 2x4 |
| CTA | 1974 | 400 | 150 | TH400 | A, B |
| CTB | 1970 | 350 | 360 | MT | Z28 |
| CTB | 1974 | 400 | 150 | TH400 | B, police |
| CTC | 1970 | 350 | 360 | TH400 | Z28 |
| CTC | 1974 | 400 | 180 | TH350/400 | A, B, YF5 |
| CTD | 1970 | 350 | 300 | MT | Corvette |
| CTD | 1974 | 400 | 175 | TH400 | B, wagon |
| CTG | 1970 | 350 | 300 | TH400 | Corvette |
| CTH | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette |
| CTH | 1974 | 400 | 180 | TH400 | B, police, HEI, YF5 |
| CTJ | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette, A/C |
| CTJ | 1974 | 400 | 180 | TH400 | B, police wagon |
| CTK | 1970 | 350 | 370 | MT | Corvette (after 3/24/1970) |
| CTK | 1972 | 307 | 130 | TH350 | A (Chevelle), F, X |
| CTK | 1974 | 400 | 180 | TH400 | B, police, YF5 |
| CTL | 1970 | 350 | 300 | MT | Corvette |
| CTL | 1972 | 350 | 165 | TH350 | A, F, X |
| CTL | 1975 | 400 | 175 | TH | A (Monte Carlo), B, NB2, California |
| CTM | 1970 | 350 | 300 | TH400 | Corvette |
| CTM | 1975 | 350 | 155 | TH | B, police/taxi, California |
| CTM | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | B, police wagon, NB2 |
| CTN | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette |
| CTO | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette, A/C |
| CTP | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette, TI |
| CTQ | 1970 | 350 | 350 | MT | Corvette, TI, A/C |
| CTU | 1970 | 350 | 370 | MT | Corvette, TI, w/o P/S, (early) |
| CTU | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A (Chevelle), B, California |
| CTV | 1970 | 350 | 370 | MT | Corvette, ZR1 |
| CTW | 1975 | 350 | 155 | TH | B, police/taxi, California |
| CTW | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | B, police |
| CTX | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | A (Chevelle) |
| CTY | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | B, wagon |
| CTZ | 1975 | 400 | 175 | TH350/400 | B, police/taxi, wagon |
| CU | 1958-61 | 283 | 270 | MT | Corvette, 2x4, hi-lift cam |
| CUA | 1975 | 350 | 165 | MT | Corvette |
| CUB | 1975 | 350 | 165 | MT | Corvette |
| CUD | 1975 | 350 | 205 | MT | Corvette |
| CUT | 1978 | 350 | 185 | AT | Corvette |
| CY | 1960-61 | 283 | 275 | MT | Corvette, FI, alum heads (no verification of delivery) |
| CZ | 1960-61 | 283 | 315 | MT | Corvette, FI, alum heads, hi-lift cam |
| CZA | 1975 | 262 | 110 | MT | Monza, California |
| CZB | 1975 | 262 | 110 | TH | Monza, California |
| CZJ | 1975 | 262 | 110 | MT | X, California |
| CZK | 1975 | 262 | 110 | TH | X, California |
| CZL | 1975 | 262 | 110 | MT | X, A.I.R., federal |
| CZM | 1975 | 262 | 110 | TH | X, A.I.R., federal |
| CZT | 1975 | 262 | 110 | MT | Monza, A.I.R., federal |
| CZU | 1975 | 262 | 110 | TH | Monza, A.I.R., federal |
| CZX | 1970 | 400 | 265 | MT | A (Monte Carlo) |

Home
Decode
Tech
Tools
Dale's Coins/CDs
Contact
Chevelle
of the Month
Things
For Sale
Custom
Stickers