366 - 454 Codes: AAA - AWR
Legend: A.I.R. = Air Injection Reactor, AB = Air Brake, LP = Liquid Propane Gas, MT = Manual Transmission, TBI = Throttle Body Injection, TH = Turbo Hydramatic 400 Transmission. Carburetor is one (1) 4 barrel unless otherwise specified. Platform is Truck unless otherwise noted by Marine.
( = information not available) - [ Return to Engine Codes Index ]
| Code | Year | CID | HP | Trans | Platform/Comments |
| AAA | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AAS | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| ACA | 1984 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ACB | 1984 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ACF | 1984 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ADA | 1983 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ADB | 1983 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ADC | 1983 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ADS | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| ADU | 1973 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| ADV | 1973 | 366 | 200 | 475 | L86, A.I.R., 60 |
| ADW | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| ADX | 1973 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| ADZ | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AEA | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AFA | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AFS | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AFD | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AFF | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AFH | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AFJ | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AFK | 1978 | 427 | 220 | MT | Marine, L43 |
| AFL | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AFM | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AFR | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AFT | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, LP, 60 |
| AFT | 1974 | 366 | 200 | MT | L86, LP, 60 |
| AFU | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, LP, 60 |
| AFU | 1974 | 366 | 200 | MT | L86, LP, 60 |
| AFU | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHA | 1974 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHA | 1979 | 366 | 190 | MT | L86, 60 |
| AHS | 1974 | 366 | 200 | 475 | L86, 60 |
| AHS | 1979 | 366 | 190 | MT | L86, 60 |
| AHC | 1979 | 366 | 190 | MT | L86, 60 |
| AHD | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHD | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, AB, 60 |
| AHH | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHH | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHH | 1977 | 366 | 200 | 650 | L86, AB, 60 |
| AHH | 1979 | 366 | 190 | MT | L86, 60 |
| AHJ | 1975 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHJ | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHJ | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHK | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHK | 1974 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHL | 1975 | 366 | 200 | 475 | L86, 60 |
| AHL | 1976 | 366 | 200 | 475 | L86, 60 |
| AHL | 1979 | 366 | 190 | MT | L86, 60 |
| AHM | 1973 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHM | 1974 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHN | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHR | 1973 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHR | 1974 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHR | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHS | 1973 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHS | 1974 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHS | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHT | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AHT | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHU | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AHU | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHU | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHU | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AHW | 1973 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AHW | 1975 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHW | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHW | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AHX | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AHX | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., AB, 60 |
| AHX | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., AB, 60 |
| AHY | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AHY | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AHY | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., AB, 60 |
| AHZ | 1975 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| AHZ | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| AHZ | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., AB, 60 |
| AJA | 1977 | 427 | 220 | 540 | L43, 60 |
| AJB | 1973 | 366 | 200 | 475 | L86, 60 |
| AKA | 1976 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKA | 1977 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKA | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKA | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKA | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKA | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKA | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKB | 1975 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKB | 1976 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKB | 1977 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKB | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKB | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKB | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKB | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKB | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKC | 1975 | 427 | 260 | Marine, L43 | |
| AKC | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKC | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKC | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKC | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKC | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKD | 1979 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AKD | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKD | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKD | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKD | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKD | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKF | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKF | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKH | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKH | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKH | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., AB, 60 |
| AKH | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKJ | 1975 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKJ | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKJ | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKJ | 1979 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKJ | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKK | 1978 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AKK | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| AKK | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKK | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKL | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AKL | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, 60 |
| AKM | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AKM | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| AKM | 1979 | 427 | 220 | L43, 60 | |
| AKM | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKN | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKR | 1985 | 454 | 240 | Marine, LE8 | |
| AKR | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| AKR | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| AKR | 1985 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKS | 1986 | 454 | 240 | Marine, LE8 | |
| AKS | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKS | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKS | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKT | 1974 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AKT | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKT | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKU | 1986 | 454 | 240 | Marine, LE8 | |
| AKU | 1974 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AKU | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| AKU | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKW | 1974 | 427 | 230 | MT | L43, 60 |
| AKW | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKX | 1976 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKX | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, A.I.R., 60 |
| AKX | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKY | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| AKZ | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALA | 1977 | 427 | 220 | 540 | L43, 60 |
| ALA | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALB | 1980 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ALB | 1977 | 427 | 220 | 540 | L43, 60 |
| ALB | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALC | 1977 | 427 | 220 | 540 | L43, A.I.R., 60 |
| ALC | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALD | 1977 | 427 | 220 | 540 | L43, A.I.R., 60 |
| ALD | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALF | 1977 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| ALH | 1986 | 454 | 240 | MT | LE8, 20, 30 |
| ALK | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| ALK | 1987 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 20, 30 |
| ALM | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| ALS | 1978 | 427 | 220 | MT | L43, 60 |
| ALS | 1987 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 20, 30 |
| ALX | 1987 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 20, 30 |
| ALY | 1987 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 20, 30 |
| AMA | 1986 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AMB | 1986 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AMC | 1986 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AMD | 1981 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AMJ | 1986 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| AML | 1986 | 427 | 220 | Marine, L43 | |
| ARM | 1978 | 366 | 200 | MT | L86, 60 |
| ASB | 1988 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 30 |
| ASC | 1988 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 30 |
| ATA | 1975 | 366 | 200 | 475 | L86, A.I.R., 60 |
| ATB | 1975 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| ATB | 1976 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| ATB | 1977 | 366 | 200 | MT | L86, A.I.R., 60 |
| ATC | 1975 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| ATC | 1976 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| ATC | 1977 | 366 | 200 | 540 | L86, A.I.R., 60 |
| AUA | 1979 | 454 | 245 | MT | L42, 70 |
| AUB | 1979 | 454 | 245 | MT | L42, 70 |
| AWB | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8, 30, FWD |
| AWC | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8, 30, FWD |
| AWH | 1989 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 20, 30 |
| AWJ | 1989 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 30 |
| AWK | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8 30 |
| AWL | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8 30 |
| AWM | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8 30 |
| AWN | 1989 | 454 | 230 | MT | LE8 30 |
| AWP | 1989 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 30 |
| AWR | 1989 | 454 | 230 | MT | L19, TBI, 30 |

Home
Decode
Tech
Tools
Dale's Coins/CDs
Contact
Chevelle
of the Month
Things
For Sale
Custom
Stickers